Detalhes do produto:
|
Escala de velocidade: | 120-650 rpm | Operação: | Dianteiro (rotação sentido horário), reverso (rotação sentido horário contrária), Reciprocation |
---|---|---|---|
Fonte de alimentação do carregador: | AC100-240V, 50/60Hz | Aplicação: | Tratamento endodôntico do canal radicular |
Relação da engrenagem: | 16:1 | Escala do ângulo de ReciReciprocating: | 30°, 60°, 90°, 150°, 180°, 210°, 250°, 370° |
Fonte de energia: | Energia elétrica | ||
Realçar: | C.C. 5V Endo Motor Locator,650rpm Endo Motor Locator,Endo Motor Locator Canal Treatment |
Um localizador de ápice dentário e um motor endo são dois dispositivos separados usados em procedimentos endodônticos, especificamente tratamentos de canal radicular.
Localizador de ápice dentário: um localizador de ápice é um dispositivo usado para determinar o comprimento de trabalho de um canal radicular durante a terapia endodôntica.assegurar que o tratamento é realizado na profundidade corretaO localizador de ápice usa sinais eletrônicos para detectar a posição do ápice do dente (ponta) e fornece feedback ao dentista.levando a tratamentos mais bem sucedidos e precisos.
Endomotor: Um endomotor é um dispositivo usado em tratamentos de canal radicular para auxiliar na preparação mecânica do espaço do canal radicular.É projetado para conduzir arquivos endodônticos e instrumentos rotativos utilizados para moldar e limpar o sistema do canal radicularO endomotor proporciona uma rotação controlada e precisa, permitindo ao dentista realizar procedimentos de limpeza e de moldagem eficientes e precisos.Muitos motores endomotores modernos têm configurações ajustáveis para a velocidade, torque e direcção de rotação, proporcionando aos dentistas uma maior flexibilidade e controlo durante o procedimento.
Parâmetros técnicos | Detalhes |
---|---|
Operação | Para a frente ((Rotação no sentido horário), para trás ((Rotação contra o sentido horário), Reciprocidade |
Proporção de engrenagem | 16:1 |
Intervalo de binário | 00,6 - 4,0 N.cm |
Modelo | Dez. |
Aplicação | Canal radicular endodôntico |
Faixa de velocidade | 120-650 rpm |
Intervalo de ângulos recíprocos | 30°, 60°, 90°, 150°, 180°, 210°, 250°, 370° |
Fornecimento de energia | ICR18500, 3,7V 1900mAh ± 10% |
Fornecimento de energia do carregador | AC100-240V,50/60Hz |
Pessoa de Contato: Michelle
Telefone: +8618169827706